Новости и аналитика Горячие документы Региональные Москва Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 11 марта 2024 г. N 200 "О совершенствовании организации оказания медицинской помощи детскому населению в городе Москве по профилю "офтальмология"

Обзор документа

12 апреля 2024

gerb

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 11 марта 2024 г. N 200 "О совершенствовании организации оказания медицинской помощи детскому населению в городе Москве по профилю "офтальмология"

     В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи
детскому населению по профилю "офтальмология" в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы приказываю:
     1. Утвердить Регламент медицинского наблюдения детского населения по
заболеваниям по профилю "офтальмология" в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы (далее - Регламент)
(приложение к настоящему приказу).
     2. Руководителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную и
специализированную медицинскую помощь детскому населению (далее -
медицинские организации) по профилю "офтальмология", обеспечить во
вверенных медицинских организациях:
     2.1. Организацию работы по оказанию медицинской помощи детскому
населению по профилю "офтальмология" в соответствии с утвержденным
Регламентом.
     2.2. Проведение внутреннего контроля качества оказания первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детскому
населению по профилю "офтальмология".
     3. Главному внештатному детскому специалисту офтальмологу
Департамента здравоохранения города Москвы Тумасяну А.Р. обеспечить:
     3.1. Организационно-методическое сопровождение медицинских
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы по
вопросам оказания медицинской помощи детскому населению по профилю
"офтальмология".
     3.2. Мониторинг качества оказания медицинской помощи детскому
населению по профилю "офтальмология" в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы и ежеквартальное
представление в Департамент здравоохранения города Москвы предложений по
совершенствованию организации оказания детскому населению медицинской
помощи по профилю "офтальмология".
     Срок: до 5 числа месяца по завершении отчетного квартала.
     3.3. Своевременное информирование руководителей медицинских
организаций о результатах мониторинга качества оказания медицинской
помощи по профилю "офтальмология".
     3.4. Обсуждение (не реже одного раза в две недели) сложных
клинических случаев с врачами-офтальмологами медицинских организаций.
     4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей руководителя Департамента здравоохранения города Москвы
Старшинина А.В., Покровского К.А.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы                                А.И. Хрипун

                                                               Приложение
                                                   к приказу Департамента
                                            здравоохранения города Москвы
                                                   от 11.03.2024 г. N 200

                                Регламент
  медицинского наблюдения детского населения по заболеваниям по профилю
   "офтальмология" в медицинских организациях государственной системы
                      здравоохранения города Москвы

                           1. Общие положения

     1.1. Регламент медицинского наблюдения детского населения по
заболеваниям по профилю "офтальмология" в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы (далее - Регламент)
устанавливает правила проведения медицинского наблюдения детского
населения в городе Москве с заболеваниями глаза и его придаточного
аппарата.
     1.2. Заболевания по профилю "офтальмология" разделяются на следующие
группы:
     - заболевания, требующие диспансерного наблюдения (приложение 1 к
настоящему Регламенту);
     - заболевания, требующие динамического наблюдения (приложение 2 к
настоящему Регламенту);
     - острые состояния, при подозрении на которые требуется экстренная
госпитализация (приложение 3 к настоящему Регламенту);
     - заболевания, подлежащие плановому оперативному лечению (приложение
4 к настоящему Регламенту);
     - неуточненные заболевания, требующие дополнительной диагностики с
целью уточнения, последующей смены диагноза и постановки окончательного
диагноза (приложение 5 к настоящему Регламенту);
     - заболевания (состояния), не требующие длительного наблюдения
(приложение 6 к настоящему Регламенту).
     1.3. При первичном обращении несовершеннолетнего к
врачу-офтальмологу медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь детскому населению (далее - ДГП), с клинической
картиной, характерной для болезней глаза и его придаточного аппарата,
врач-офтальмолог собирает анамнез, проводит осмотр, исключает наличие
острого инфекционного процесса (при необходимости с привлечением
профильного специалиста), вносит результаты осмотра в электронную
медицинскую карту (далее - ЭМК) пациента и устанавливает предварительный
или окончательный диагноз.
     Неуточненные диагнозы, перечень которых указан в приложении 5 к
настоящему Регламенту, в обязательном порядке требуют последующего
уточнения в течение трех месяцев с даты их постановки с целью
установления окончательного диагноза, при необходимости, с проведением
дополнительных методов исследований.
     1.4. В случае, если для постановки окончательного диагноза
необходимо проведение дополнительных методов исследований
(ультразвукового исследования глазного яблока, электрофизиологического
исследования, оптической когерентной томографии), врач-офтальмолог ДГП с
использованием функциональных возможностей автоматизированной
информационной системы города Москвы "Единая медицинская
информационно-аналитическая система города Москвы (далее - ЕМИАС) создает
электронное направление N 057/у-04 "Направление на госпитализацию,
обследование, консультацию" (далее - форма N 057/у-04) на обследование в
консультативно-диагностическое отделение (далее - КДО) медицинской
организации государственной системы здравоохранения города Москвы,
оказывающей специализированную медицинскую помощь детскому населению
(далее - детский стационар) по профилю "офтальмология" и имеющей в своем
составе КДО, с учетом перечня диагнозов, определенных приложениями 1, 2 к
настоящему Регламенту, в соответствии с маршрутизацией (приложение 7 к
настоящему Регламенту).
     1.5. По результатам проведенного исследования врач-офтальмолог КДО
оформляет протокол исследования. Окончательный диагноз устанавливает
врач-офтальмолог ДГП.
     1.6. При подозрении на наличие у несовершеннолетнего заболевания в
соответствии с приложением 3 к настоящему Регламенту, требующего оказания
экстренной медицинской помощи, врач, устанавливающий предварительный
диагноз (врач любой специальности ДГП, врач-офтальмолог КДО, врач
приемного отделения стационара), организует экстренную госпитализацию
пациента в медицинскую организацию государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающую специализированную медицинскую
помощь детскому населению (далее - детский стационар).

   2. Диспансерное наблюдение несовершеннолетних пациентов при наличии
                 заболеваний по профилю "офтальмология"

     2.1. При установлении несовершеннолетнему пациенту диагноза по
перечню согласно приложению 1 к настоящему Регламенту пациент подлежит
диспансерному наблюдению в ДГП.
     2.2. Диспансерное наблюдение таких пациентов, а также принятие
решения о возможности их снятия с диспансерного наблюдения осуществляет
врач-офтальмолог ДГП.
     2.3. Документами-основаниями, подтверждающими факт постановки
пациенту диагноза диспансерного наблюдения, являются протоколы осмотров,
в том числе в рамках проведенных профилактических осмотров и
диспансеризации, протоколы осмотров КДО, выписные эпикризы.
     2.4. Диспансерное наблюдение несовершеннолетних пациентов в ДГП
осуществляется в соответствии с приказом Департамента здравоохранения
города Москвы от 14 июля 2023 г. N 747 "Об организации диспансерного
наблюдения детского населения в городе Москве". Регистр пациентов,
находящихся на диспансерном наблюдении, формируется и ведется в ЕМИАС.
     2.5. Периодичность диспансерных приемов, длительность диспансерного
наблюдения, а также объем профилактических, диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий определяются врачом-офтальмологом,
осуществляющим диспансерное наблюдение, на основе клинических
рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи, а также в
соответствии со стандартом наблюдения пациентов, определенном в
приложении 1 к настоящему Регламенту.
     2.6. Если пациент меняет прикрепление к ДГП, то диспансерное
наблюдение в текущей медицинской организации завершается, при этом оно
продолжается в ДГП, которую пациент выбрал как новую медицинскую
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи.
     2.7. Основанием для завершения диспансерного наблюдения пациента в
ДГП является достижение несовершеннолетним возраста 18 лет и переход из
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
детскому населению, в медицинскую организацию, оказывающую первичную
медико-санитарную помощь взрослому населению.
     2.8. Если в процессе диспансерного наблюдения несовершеннолетнего
пациента с заболеванием глаза и его придаточного аппарата устанавливается
еще один диагноз, то:
     - если диагнозы из одной рубрики диагнозов по МКБ-10 - пациент
подлежит диспансерному наблюдению по одному из диагнозов (решение по
какому диагнозу будет продолжено наблюдение пациента принимает
врач-офтальмолог);
     - если диагнозы из разных рубрик диагнозов по МКБ-10 - пациент
подлежит диспансерному наблюдению по обоим диагнозам.

   3. Динамическое наблюдение несовершеннолетних пациентов при наличии
                 заболеваний по профилю "офтальмология"

     3.1. При установлении несовершеннолетнему пациенту диагноза по
перечню согласно приложению 2 к настоящему Регламенту пациент подлежит
динамическому наблюдению в ДГП.
     3.2. Документами-основаниями, подтверждающими факт постановки
пациенту диагноза динамического наблюдения, являются протоколы осмотров,
в том числе в рамках проведенных профилактических осмотров и
диспансеризации, протоколы осмотров КДО, выписные эпикризы.
     3.3. В случае выписки пациента из детского стационара с диагнозом,
требующим динамического наблюдения, срок динамического наблюдения
считается от даты выписки пациента из детского стационара.
     3.4. Динамическое наблюдение пациентов, а также принятие решения о
возможности их снятия с динамического наблюдения осуществляет
врач-офтальмолог ДГП.
     3.5. Периодичность контрольных приемов, длительность динамического
наблюдения, а также объем профилактических, диагностических и лечебных
мероприятий определяются врачом-офтальмологом ДГП, в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи, утвержденных
Минздравом России, а также в соответствии со стандартом наблюдения
пациентов, определенном в приложении 2 к настоящему Регламенту.
     При необходимости наблюдение может быть продолжено на срок,
определенный врачом-офтальмологом ДГП, ведущим наблюдение.
     3.6. Если пациент меняет прикрепление к ДГП, то динамическое
наблюдение в текущей медицинской организации завершается, при этом оно
продолжается в ДГП, которую пациент выбрал как новую медицинскую
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи.
     3.7. Основаниями для завершения динамического наблюдения пациента в
ДГП являются:
     - выздоровление, отсутствие осложнений и достижение стойкой
компенсации физиологических функций по достижению завершения срока
динамического наблюдения, подтвержденные результатами
лабораторно-инструментальных исследований, необходимых для снятия с
динамического наблюдения (приложения 2 к настоящему Регламенту).
     - достижение несовершеннолетним возраста 18 лет и переход из
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
детскому населению, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь взрослому населению.

     4. Порядок направления несовершеннолетних пациентов на плановое
                           оперативное лечение

     4.1. В случае установления несовершеннолетнему диагноза, (приложение
4 к настоящему Регламенту), а также при наличии критериев, являющихся
основанием для лечения в детском стационаре, врач-офтальмолог ДГП
принимает решение о лечении в детском стационаре (в том числе о
необходимости оперативного вмешательства) на основании оценки тяжести
течения заболевания, проведенного диагностического инструментального
обследования, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на
основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи,
утвержденных Минздравом России.
     4.2. В сложных клинических случаях врач-офтальмолог ДГП формирует
электронное направление по форме N 057/у-04 на консультацию
врача-офтальмолога КДО с использованием функциональных возможностей ЕМИАС
в целях принятия решения о лечении в детском стационаре.
     4.3. Подготовка пациента к плановой госпитализации осуществляется в
установленном порядке.
                                                             Приложение 1
                                                к Регламенту медицинского
                                            наблюдения детского населения
                                               по заболеваниям по профилю
                                            "офтальмология" в медицинских
                                     организациях государственной системы
                                            здравоохранения города Москвы

             Заболевания, требующие диспансерного наблюдения

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N  | Группа ДН  |   Название   | Код  |   Врач,   |  Врач,   |  Врач,   |     Исследования,     |Крите- |  Кратность   |Диагностический | Срок  |
|п/п |            |   диагноза   |диаг- |устанавли- | ведущий  |снимающий |  проведение которых   | рии,  |  наблюдения  |   пакет при    |диспан-|
|    |            |              | ноза |  вающий   |диспансер-|    с     |    необходимо для     |  при  |              |   наблюдении   |серного|
|    |            |              |  по  |окончатель-|   ное    |диспансер-|      постановки       |наличии|              |                |наблю- |
|    |            |              |МКБ-10|ный диагноз|наблюдение|   ного   |окончательного диагноза|которых|              |                | дения |
|    |            |              |      |     и     |          |наблюдения|                       |  по   |              |                |       |
|    |            |              |      |осуществля-|          |          |                       |данному|              |                |       |
|    |            |              |      |   ющий    |          |          |                       |диагно-|              |                |       |
|    |            |              |      |постановку |          |          |                       |  зу   |              |                |       |
|    |            |              |      |    на     |          |          |                       |пациен-|              |                |       |
|    |            |              |      |диспансер- |          |          |                       |  ты   |              |                |       |
|    |            |              |      |    ное    |          |          |                       |подле- |              |                |       |
|    |            |              |      |наблюдение |          |          |                       |  жат  |              |                |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |диспан-|              |                |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |серному|              |                |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |наблю- |              |                |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       | дению |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 1  |     2      |      3       |  4   |     5     |    6     |    7     |           8           |   9   |      10      |       11       |  12   |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 1  |  Болезни   |Дегенерация   |H35.3 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |  ЭФИ (от 0 до 3 лет   |  нет  | Консультация | ЭФИ 1 раз в 3  | до 18 |
|    |  сетчатки  |макулы       и|      |           |   лог    |   лог    |включительно), ОКТ (от |       |офтальмолога 2|года (детям от 0|  лет  |
|    |            |заднего полюса|      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |  раза в год  |    до 3 лет    |       |
|    |            |              |      |           |          |          |     включительно)     |       |              | включительно), |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | ОКТ 1 раз в 2  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |года (детям от 4|       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |   до 17 лет    |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно)  |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 2  |  Болезни   |Периферические|H35.4 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |    Биомикроскопия,    |  нет  | Консультация |Биомикроскопия 2| до 18 |
|    |  сетчатки  |ретинальные   |      |           |   лог    |   лог    |    офтальмоскопия     |       |офтальмолога 2|  раза в год,   |  лет  |
|    |            |дегенерации   |      |           |          |          |                       |       |  раза в год  |офтальмоскопия 2|       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |   раза в год   |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 3  |  Болезни   |Наследственные|H35.5 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |  ЭФИ (от 0 до 3 лет   |  нет  | Консультация | ЭФИ 1 раз в 3  | до 18 |
|    |  сетчатки  |ретинальные   |      |           |   лог    |   лог    |включительно), ОКТ (от |       |офтальмолога 2|года (детям от 0|  лет  |
|    |            |дистрофии     |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |  раза в год  |    до 3 лет    |       |
|    |            |              |      |           |          |          |     включительно)     |       |              | включительно), |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |ОКТ 1 раз в год |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | (детям от 4 до |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |     17 лет     |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно)  |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 4  |  Болезни   |Другие        |H35.8 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |  ЭФИ (от 0 до 3 лет   |  нет  | Консультация | ЭФИ 1 раз в 3  | до 18 |
|    |  сетчатки  |уточненные    |      |           |   лог    |   лог    |включительно), ОКТ (от |       |офтальмолога 2|года (детям от 0|  лет  |
|    |            |ретинальные   |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |  раза в год  |    до 3 лет    |       |
|    |            |нарушения     |      |           |          |          |     включительно)     |       |              | включительно), |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |ОКТ 1 раз в год |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | (детям от 4 до |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |     17 лет     |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно)  |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 5  |  Болезни   |Диабетическая |H36.0 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |  ОКТ (от 4 до 17 лет  |  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |  сетчатки  |ретинопатия   |      |           |   лог    |   лог    |     включительно)     |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |(E10 - E14+  с|      |           |          |          |                       |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |общим         |      |           |          |          |                       |       |              | включительно)  |       |
|    |            |четвертым     |      |           |          |          |                       |       |              |                |       |
|    |            |знаком .3)    |      |           |          |          |                       |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 6  |  Глаукома  |Первичная     |H40.1 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |УЗИ глазного яблока (от|  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |            |открытоуголь- |      |           |   лог    |   лог    |      0 до 3 лет       |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |ная глаукома  |      |           |          |          |включительно), ОКТ (от |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |              |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |              | включительно)  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |     включительно)     |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 7  |  Глаукома  |Первичная     |H40.2 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |УЗИ глазного яблока (от|  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |            |закрытоуголь- |      |           |   лог    |   лог    |      0 до 3 лет       |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |ная глаукома  |      |           |          |          |включительно), ОКТ (от |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |              |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |              | включительно)  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |     включительно)     |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 8  |  Глаукома  |Глаукома      |H40.3 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |УЗИ глазного яблока (от|  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |            |вторичная     |      |           |   лог    |   лог    |      0 до 3 лет       |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |посттравмати- |      |           |          |          |включительно), ОКТ (от |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |ческая        |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |              | включительно)  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |     включительно)     |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 9  |  Глаукома  |Глаукома      |H40.4 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |УЗИ глазного яблока (от|  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |            |вторичная     |      |           |   лог    |   лог    |      0 до 3 лет       |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |вследствие    |      |           |          |          |включительно), ОКТ (от |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |воспалительно-|      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |              | включительно)  |       |
|    |            |го заболевания|      |           |          |          |     включительно)     |       |              |                |       |
|    |            |глаза         |      |           |          |          |                       |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 10 |  Глаукома  |Глаукома      |H40.5 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |УЗИ глазного яблока (от|  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |            |вторичная     |      |           |   лог    |   лог    |      0 до 3 лет       |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |вследствие    |      |           |          |          |включительно), ОКТ (от |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |других        |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |              | включительно)  |       |
|    |            |болезней глаз |      |           |          |          |     включительно)     |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 11 |  Глаукома  |Другая        |H40.8 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |УЗИ глазного яблока (от|  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |            |глаукома      |      |           |   лог    |   лог    |      0 до 3 лет       |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |              |      |           |          |          |включительно), ОКТ (от |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |              |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |              | включительно)  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |     включительно)     |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 12 |  Глаукома  |Глаукома   при|H42.0 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |УЗИ глазного яблока (от|  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |            |болезнях      |      |           |   лог    |   лог    |      0 до 3 лет       |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |эндокринной   |      |           |          |          |включительно), ОКТ (от |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |системы,      |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |              | включительно)  |       |
|    |            |расстройствах |      |           |          |          |     включительно)     |       |              |                |       |
|    |            |питания      и|      |           |          |          |                       |       |              |                |       |
|    |            |нарушениях    |      |           |          |          |                       |       |              |                |       |
|    |            |обмена веществ|      |           |          |          |                       |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 13 |  Глаукома  |Глаукома   при|H42.8 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |УЗИ глазного яблока (от|  нет  | Консультация |ОКТ 1 раз в год | до 18 |
|    |            |болезнях,     |      |           |   лог    |   лог    |      0 до 3 лет       |       |офтальмолога 2| (детям от 4 до |  лет  |
|    |            |классифициро- |      |           |          |          |включительно), ОКТ (от |       |  раза в год  |     17 лет     |       |
|    |            |ванных       в|      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |              | включительно)  |       |
|    |            |других        |      |           |          |          |     включительно)     |       |              |                |       |
|    |            |рубриках      |      |           |          |          |                       |       |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 14 |  Болезни   |Дегенеративная|H44.2 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |    Офтальмоскопия,    |  нет  | Консультация |Офтальмоскопия 2| до 18 |
|    |  глазного  |миопия        |      |           |   лог    |   лог    |    рефрактометрия,    |       |офтальмолога 2|  раза в год,   |  лет  |
|    |   яблока   |              |      |           |          |          |      визиометрия      |       |  раза в год  |рефрактометрия 2|       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |  раза в год,   |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | визиометрия 2  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |   раза в год   |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 15 |  Болезни   |Атрофия       |H47.2 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |       ЭФИ (0-17       |  нет  | Консультация | ЭФИ 1 раз в 3  | до 18 |
|    |  глазного  |зрительного   |      |           |   лог    |   лог    |включительно), ОКТ (от |       |офтальмолога 2|года (от 0 до 3 |  лет  |
|    |   яблока   |нерва         |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |  раза в год  |      лет       |       |
|    |            |              |      |           |          |          |     включительно)     |       |              | включительно), |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | ЭФИ 1 раз в 5  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |лет (от 4 до 17 |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |      лет       |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно), |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | ОКТ 1 раз в 2  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |года (детям от 4|       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |   до 17 лет    |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно)  |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 16 |  Болезни   |Другие болезни|H47.3 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |       ЭФИ (0-17       |  нет  | Консультация | ЭФИ 1 раз в 3  | до 18 |
|    |  глазного  |диска         |      |           |   лог    |   лог    |включительно), ОКТ (от |       |офтальмолога 2|года (от 0 до 3 |  лет  |
|    |   яблока   |зрительного   |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |  раза в год  |      лет       |       |
|    |            |нерва         |      |           |          |          |     включительно)     |       |              | включительно), |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | ЭФИ 1 раз в 5  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |лет (от 4 до 17 |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |      лет       |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно), |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | ОКТ 1 раз в 2  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |года (детям от 4|       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |   до 17 лет    |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно)  |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 17 |  Болезни   |Атрофия       |H48.0 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |       ЭФИ (0-17       |  нет  | Консультация | ЭФИ 1 раз в 3  | до 18 |
|    |  глазного  |зрительного   |      |           |   лог    |   лог    |включительно), ОКТ (от |       |офтальмолога 2|года (от 0 до 3 |  лет  |
|    |   яблока   |нерва      при|      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |  раза в год  |      лет       |       |
|    |            |болезнях,     |      |           |          |          |     включительно)     |       |              | включительно), |       |
|    |            |классифициро- |      |           |          |          |                       |       |              | ЭФИ 1 раз в 5  |       |
|    |            |ванных       в|      |           |          |          |                       |       |              |лет (от 4 до 17 |       |
|    |            |других        |      |           |          |          |                       |       |              |      лет       |       |
|    |            |рубриках      |      |           |          |          |                       |       |              | включительно), |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | ОКТ 1 раз в 2  |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |года (детям от 4|       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              |   до 17 лет    |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно)  |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 18 |  Болезни   |Другие        |H48.8 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |       ЭФИ (0-17       |  нет  | Консультация | ЭФИ 1 раз в 3  | до 18 |
|    |  глазного  |поражения     |      |           |   лог    |   лог    |включительно), ОКТ (от |       |офтальмолога 2|года (от 0 до 3 |  лет  |
|    |   яблока   |зрительного   |      |           |          |          |      4 до 17 лет      |       |  раза в год  |      лет       |       |
|    |            |нерва        и|      |           |          |          |     включительно)     |       |              | включительно), |       |
|    |            |зрительных    |      |           |          |          |                       |       |              | ЭФИ 1 раз в 5  |       |
|    |            |путей      при|      |           |          |          |                       |       |              |лет (от 4 до 17 |       |
|    |            |болезнях,     |      |           |          |          |                       |       |              |      лет       |       |
|    |            |классифициро- |      |           |          |          |                       |       |              | включительно), |       |
|    |            |ванных       в|      |           |          |          |                       |       |              | ОКТ 1 раз в 2  |       |
|    |            |других        |      |           |          |          |                       |       |              |года (детям от 4|       |
|    |            |рубриках      |      |           |          |          |                       |       |              |   до 17 лет    |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       |       |              | включительно)  |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 19 | Нарушения  |Миопия        |H52.1 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |    Офтальмоскопия,    |Рефрак-| Консультация |  УЗИ глазного  | до 18 |
|    |рефракции и |              |      |           |   лог    |   лог    |    рефрактометрия,    |ция 6,1|офтальмолога 2| яблока 1 раз в |  лет  |
|    |аккомодации |              |      |           |          |          |      визиометрия      |дптр. и|  раза в год  |      год       |       |
|    |            |              |      |           |          |          |                       | более |              |                |       |
|----+------------+--------------+------+-----------+----------+----------+-----------------------+-------+--------------+----------------+-------|
| 20 | Врожденные |Врожденная    |Q15.0 |Офтальмолог|Офтальмо- |Офтальмо- |  ЭФИ (от 0 до 3 лет   |  нет  | Консультация |  УЗИ глазного  | до 18 |
